温馨提示:这篇文章已超过402天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
2023最新显卡功耗对照表、超全的哦!(含A\N卡)
1 | RTX 4090 | 450瓦特(W) |
2 | RX 7900XTX | 355瓦特(W) |
3 | RTX 3090 | 350瓦特(W) |
4 | RTX 3080 Ti | 350瓦特(W) |
5 | RX 6900 XT水冷版 | 330瓦特(W) |
6 | RTX 4080 | 320瓦特(W) |
7 | RTX 3080 | 320瓦特(W) |
8 | RX 7900XT | 315瓦特(W) |
9 | RX 6900 XT | 300瓦特(W) |
10 | RX 6800 XT | 300瓦特(W) |
11 | Radeon VII | 300瓦特(W) |
12 | RX Vega 64 | 295瓦特(W) |
13 | RTX 3070 Ti | 290瓦特(W) |
14 | TITAN RTX | 280瓦特(W) |
15 | RTX 2080 Ti | 260瓦特(W) |
16 | RTX 2080 SUPER | 250瓦特(W) |
17 | TITAN V | 250瓦特(W) |
18 | TITAN Xp | 250瓦特(W) |
19 | GTX TITAN X | 250瓦特(W) |
20 | GTX 1080 Ti | 250瓦特(W) |
21 | RX 6800 | 250瓦特(W) |
22 | RX 6700 XT | 230瓦特(W) |
23 | RTX 2080 | 225瓦特(W) |
24 | RX 5700 XT | 225瓦特(W) |
25 | RX 590 | 225瓦特(W) |
26 | RTX 3070 | 220瓦特(W) |
27 | RTX 2070 SUPER | 215瓦特(W) |
28 | RX Vega 56 | 210瓦特(W) |
29 | RTX 3060 Ti | 200瓦特(W) |
30 | RX 580 | 185瓦特(W) |
31 | RTX 2060 12GB | 185瓦特(W) |
32 | GTX 1080 | 180瓦特(W) |
33 | GTX 1070 Ti | 180瓦特(W) |
34 | RX 5700 | 180瓦特(W) |
35 | RTX 2070 | 175瓦特(W) |
36 | RTX 2060 SUPER | 175瓦特(W) |
37 | RTX 3060 | 170瓦特(W) |
38 | RTX 2060 | 160瓦特(W) |
39 | RX 6600 XT | 160瓦特(W) |
40 | GTX 1070 | 150瓦特(W) |
41 | RX 5600 XT | 150瓦特(W) |
42 | RX 5600 | 150瓦特(W) |
43 | RX 5500 | 150瓦特(W) |
44 | RX 580 2048SP | 150瓦特(W) |
45 | RX 570 | 150瓦特(W) |
46 | RX 560 XT | 150瓦特(W) |
47 | RX 480 | 150瓦特(W) |
48 | RX 6600 | 132瓦特(W) |
49 | RX 5500 XT | 130瓦特(W) |
50 | RTX 3050 | 130瓦特(W) |
51 | GTX 1660 Ti | 120瓦特(W) |
52 | GTX 1660 SUPER | 120瓦特(W) |
53 | GTX 1660 | 120瓦特(W) |
54 | GTX 1060 | 120瓦特(W) |
55 | RX 470 | 120瓦特(W) |
56 | RX 470D | 110瓦特(W) |
57 | RX 6500 XT | 107瓦特(W) |
58 | GTX 1650 Super | 100瓦特(W) |
59 | RX 5300 | 100瓦特(W) |
60 | RX 560 | 80瓦特(W) |
61 | GTX 1650 GDDR6 | 75瓦特(W) |
62 | GTX 1650 | 75瓦特(W) |
63 | GTX 1050 Ti | 75瓦特(W) |
64 | GTX 1050 | 75瓦特(W) |
65 | RX 460 | 70瓦特(W) |
66 | RX 6400 | 53瓦特(W) |
67 | RX 550 | 50瓦特(W) |
68 | GT 1030 | 30瓦特(W) |
还没有评论,来说两句吧...